Изготавливаются по ТУ 38.103555-86.
Предназначены: для использования в качестве компонентов композиционных материалов и РТИ.
Основные свойства: бутадиен-стирольные каучуки ДССК-65/3, ДССК-65/35, ДССК-65/40 являются продуктом сополимеризации бутадиена со стиролом в растворе в присутствии литийорганических инициаторов.
| Наименование показателя | Норма | ||
|---|---|---|---|
| ДССК-65/3 | ДССК-65/35 | ДССК-65/40 | |
| Характеристическая вязкость раствора каучука, дл/г | 1,51-1,8 | 1,20-1,50 | 1,20-1,50 |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 14,7 (150) | 14,7 (150) | 14,7 (150) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 200 | 150 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 40 | 80 | 150 |
| Массовая доля антиоксиданта, %, АО-6(полигард) агидол-1 агидол-2 ВС-35 | 1,5-2,0 0,20-0,50 0,5-1,0 0,5-1,0 | 1,5-2,0 0,20-0,50 0,5-1,0 0,5-1,0 | 1,5-2,0 0,20-0,50 0,5-1,0 0,5-1,0 |
| Потери массы при сушке, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Молярная доля связанного стирола, % | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
| Массовая доля блочного стирола, % | 1-6 | 30-37 | 38-45 |
| Массовая доля свободного стирола, %, не более | 0,02 | 0,005 | 0,005 |
| Твердость по Шору А | — | 75-95 | 80-100 |
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Упаковка: по 10-25 кг в бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем или в полиэтиленовый мешок.