Изготавливаются по ТУ 38.40385-2006
Предназначены:
Основные свойства:
термоэластопласты ИСТ-15, ИСТ-20, ИСТ-30 являются продуктом блоксополимеризации стирола и изопрена в растворе в присутствии литийорганического инициатора;
термоэластопласт ИСТ-20 выпускается в виде крошки или гранул размером 2-7 мм.
| Наименование показателя | Марка каучука | ||
| ИСТ-15 | ИСТ-20 | ИСТ-30 | |
| Содержание связанного стирола, % масс. | 15-18 | 18-21 | 28-32 |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 7,8 (80) | 8,8 (90) | 25 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 1000 | 1000 | 900 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 40 | 40 | 35 |
| Эластичность по отскоку, %, не менее | 50 | 50 | 46 |
| Твердость по Шору А, усл. ед., не менее | 27 | 30 | 60 |
| Потери массы при сушке, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Показатель текучести расплава при температуре 190oС, нагрузке Р=49,1 Н, г/10 мин | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Массовая доля антиоксиданта агидол-1, % | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 |
| Структура | радикальная | радикальная | линейная |
Правила безопасности: нетоксичны, относятся к малоопасным веществам.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Упаковка:
четырехслойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем или полиэтиленовые мешки по 8-10 кг;
четырехслойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, полиэтиленовые мешки или полиэтиленовые мешки и ящичные металлические или деревянные поддоны по 8-25 кг;
мягкие контейнеры по 20-1000 кг.