Изготавливается по ТУ 38.103355-84.
Предназначен: для применении в электротехнической промышленности.
Основные свойства: каучук синтетический бутадиен-стирольный статический ДССК-Д является продуктом растворной полимеризации бутадиена со стиролом.
| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| Высшая категория | Первая категория | |
| Вязкость по Муни МБ 1+4 (100° С) | 40-50 | 40-55 |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 19,6 (200) | 19,6 (200) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 550 | 550 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 20 | 20 |
| Вальцуемость по величине критического зазора вильцев по свонцу, мм, не менее | 0,51 | 0,51 |
| Потери массы при сушке, %, не более | 0,5 | 0,5 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,2 | 0,2 |
| Массовая доля водорастворимых солей, %, не более | 0,05 | 0,05 |
| Массовая доля металлов, %, не болеемеди железа | 0,00015 0,004 | 0,00015 0,004 |
| Массовая доля нафтама-2, % | 1,2-1,8 | 1,2-1,8 |
| Растворимость в бензоле (толуоле), % | полная | полная |
| Массовая доля связанного стирола, %, не более | 16,5-19,5 | 16,5-19,5 |
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Упаковка: брикеты массой (30±1) кг в неокрашенную полиэтиленовую пленку, а затем в четырехслойный бумажный мешок или ящичный поддон.