Изготавливается по ТУ 38.40384-2007
Предназначен: для использования в качестве модификатора для литийорганических катализаторов в анионной (со)полимеризации диеновых и винилароматических мономеров, позволяющих регулировать микроструктуру диеновых звеньев, увеличивать скорость (со)полимеризации и, также, при получении низкомолекулярных (со)полимеров с передачей цепи.
Основные свойства: модификатор М представляет собой смесь растворов алкоголятов щелочных и щелочноземельных металлов в толуоле. Модификатор М производится следующих марок: М-3, М-3К, М-5, М-5К, М-6, М-7.
| Наименование показателя | Марка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М-3 | М-3К | М-5 | М-5К | М-6 | М-7 | |
| Молярная концентрация гидроксильных групп, моль/дм3, не более | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Молярная концентрация магния, моль/л | 0,05-0,6 | — | 0,05-0,6 | — | 0,1-0,6 | — |
| Молярная концентрация кальция, моль/дм3 | — | 0,05-0,6 | — | 0,05-0,6 | — | 0,05-0,6 |
| Массовая доля калия, % | — | — | 0,2-1,0 | 0,2-2,0 | 0,2-0,8 | 0,2-1,6 |
| Массовая доля натрия, % | 1,0-4,0 | 1,0-4,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-4,0 | 1,0-4,0 |
| Общая щелочность, моль/л | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 |
| Содержание сухих веществ, % масс. | 10-30 | 10-30 | 10-25 | 10-25 | 10-30 | 10-30 |
| Плотность, г/см3 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | 0,88-1,0 | 0,88-1,0 | 0,9-1,1 | 0,9-1,0 |
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.
Упаковка: специальные герметичные контейнеры, не подвергающиеся воздействию прямых солнечных лучей, влаги, воздуха.