КАУЧУКИ СКН-18С, СКН-18СМ, СКН-26С, СКН-26СМ, СКН-40С, СКН-40СМ,
СКН-18СНТ, СКН-18СМНТ, СКН-26СНТ, СКН-26СМНТ, СКН-40СНТ, СКН-40СМНТ
Каучуки синтетические бутадиен-нитрильные
| СКН-18С, СКН-18СМ | Изготавливаются по ТУ 38.103614-91. |
| СКН-26С, СКН-26СМ | Изготавливаются по ТУ 38.103247-90. |
| СКН-40С, СКН-40СМ | Изготавливаются по ТУ 38.10383-92. |
| СКН-18СНТ, СКН-18СМНТ, СКН-26СНТ, СКН-26СМНТ, СКН-40СНТ, СКН-40СМНТ | Изготавливаются по ТУ 38.40375-2001 (или ТУ 38.103488-89). |
|
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ: |
| | для изготовления резинотехнических изделий. |
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: |
| | Каучуки СКН-18С, СКН-18СМ, СКН-26С, СКН-26СМ, СКН-40С, СКН-40СМ, СКН-18СНТ, СКН-18СМНТ, СКН-26СНТ, СКН-26СМНТ, СКН-40СНТ, СКН-40СМНТ являются продуктом совместной полимеризации бутадиена с нитрилом акриловой кислоты с применением биоразлагаемого эмульгатора. |
Каучуки СКН-18С, СКН-18СМ
| Наименование показателя | Марка каучука |
| СКН-18С | СКН-18СМ |
| Внешний вид | брикеты от светлого до темно-коричневого цвета |
Жесткость по Дефо, Н (гс) -для кабельной промышленности: | 17,2-21,1 (1750-2150) - | 7,4-11,3 (750-1150) 5,8-8,3 (600-850) |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 18,6 (190) | 17,6 (180) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 450 | 450 |
| Потери массы при сушке, %, не более | 0,8 | 0,8 |
| Изменение массы вулканизата в изооктан-толуоле, %, не более | 65 | 65 |
Массовая доля стабилизатора, %: нафтама-2 или ВТС-150 или ВТС-150Б или ВС-30А или ионола | 1,0-3,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,2 | 1,0-3,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,2 |
| Коэффициент морозостойкости при температуре минус 25oС, не менее | 0,33 | 0,27 |
| Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты, % | 17-20 | 17-20 |
|
Каучуки СКН-26С, СКН-26СМ
| Наименование показателя | Марка каучука |
| СКН-26С | СКН-26СМ |
| Внешний вид | брикеты от светлого до темно-коричневого цвета |
| Жесткость по Дефо, Н (гс) | 17,2-21,1 (1750-2150) | 7,4-11,3 (750-1150) |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 24,0 (245) | 23,5 (240) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 425 | 425 |
| Изменение массы вулканизата в изооктан-толуоле, %, не более | 34 | 34 |
| Потери массы при сушке, %, не более | 0,8 | 0,8 |
Массовая доля стабилизатора, %: нафтама-2 или ВТС-150 или ВТС-150Б или ВС-30А или ионола или амина Б | 1,0-3,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,2 0,5-1,0 | 1,0-3,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,2 0,5-1,0 |
| Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты, % | 27-30 | 27-30 |
|
Каучуки СКН-40С, СКН-40СМ
| Наименование показателя | Марка каучука |
| СКН-40С | СКН-40СМ |
| Внешний вид | брикеты от светлого до темно-коричневого цвета |
| Жесткость по Дефо, Н (гс) | 17,6-21,1 (1800-2150) | 7,8-11,3 (800-1150) |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 24,5 (250) | 23,5 (240) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 400 | 400 |
| Изменение массы вулканизата в изооктан-толуоле, %, не более | 20 | 20 |
| Потери массы при сушке, %, не более | 0,8 | 0,8 |
Массовая доля стабилизатора, %: нафтама-2 или ВТС-150 или ВТС-150Б или ВС-30А или ионола или амина Б | 1,0-3,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,2 0,5-1,0 | 1,0-3,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,2 0,5-1,0 |
| Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты, % | 36,0-39,5 | 36,0-39,5 |
|
Каучуки СКН-18СНТ, СКН-18СМНТ, СКН-26СНТ, СКН-26СМНТ, СКН-40СНТ, СКН-40СМНТ
| Наименование показателя | Марка каучука |
| СКН-18СНТ | СКН-18СМНТ | СКН-26СНТ | СКН-26СМНТ | СКН-40СНТ | СКН-40СМНТ |
| Внешний вид | небрикетированная масса (крошка) от светлого до темно-коричневого цвета |
| Жесткость по Дефо, Н (гс) | 17,6-21,1 (1800-2150) | 7,8-11,3 (800-1150) | 17,6-21,1 (1800-2150) | 7,8-11,3 (800-1150) | 17,6-21,1 (1800-2150) | 7,8-11,3 (800-1150) |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 24,5 (250) | 22,6 (230) | 27,5 (280) | 26,5 (270) | 29,4 (300) | 28,4 (290) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 | 500 | 625 | 625 | 550 | 550 |
| Изменение массы вулканизата в изооктан-толуоле, %, не более | 47-57 | 47-57 | 26-34 | 26-34 | 10-16 | 10-16 |
Коэффициент морозостойкости, не менее: - при температуре минус 25oС - при температуре минус 15oС |
0,33 - |
0,27 - |
- 0,25 |
- 0,23 |
- - |
- - |
| Потери массы при сушке, %, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Массовая доля нафтама-2, % | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
| Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты, % | 17,0-19,5 | 17,0-19,5 | 27,0-29,5 | 27,0-29,5 | 36,0-39,5 | 36,0-39,5 |
|
| |
| ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: |
| | относятся к малотоксичным и малоопасным продуктам, не обладают способностью к кумуляции. |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: |
| | 1 год со дня изготовления. |
| УПАКОВКА: |
| СКН-18С, СКН-18СМ, СКН-26С, СКН-26СМ, СКН-40С, СКН-40СМ | брикеты массой 30 кг в полиэтиленовой пленке, затем в четырехслойных бумажных мешках. |
| СКН-18СНТ, СКН-18СМНТ, СКН-26СНТ, СКН-26СМНТ, СКН-40СНТ, СКН-40СМНТ | полиэтиленовые мешки, затем четырехслойные бумажные мешки по 20 кг. |
|