|
|
| English version |
КАУЧУК СКМС-10РКП Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный СКМС-10РКП
| | Изготавливается по ТУ 38.40365-97. |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН: |
| | для изготовления изделий специального машиностроения. |
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: |
| | каучук СКМС-10РКП является продуктом совместной полимеризации бутадиена с альфа-метилстиролом в эмульсии при температуре 50оС. |
| Наименование показателя | Значение |
| Внешний вид | Крошка или брикеты от светло-желтого до коричневого цвета. На поверхности каучука допускается наличие белесых точечных включений, обусловленных выпотеванием нафтама-2, что не оказывает влияния на изменение показателей качества. |
| Жесткость по Дефо, Н (гс) | 4,9-7,8 (500-800) |
| Условная прочность при растяжении, МПА (кгс/см2), не менее | 16,7 (170) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 |
| Эластичность по отскоку, %, не менее | 33 |
| Коэффициент морозостойкости при минус 45оС, не менее | 0,30 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,5 |
| Потери массы при сушке, % | 0,5 |
Массовая доля антиоксиданта, %: агидола-2 или ВТС-150 или нафтама-2 | 1,0-1,5 1,0-1,5 2,3-3,0 |
| Массовая доля органических кислот, % | 4,0-6,5 |
| Массовая доля мыл органических кислот, %, не более | 0,25 |
|
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: |
| | относится к малотоксичным и малоопасным продуктам. При повышенной температуре каучук
обладает слабым запахом остаточного мономера альфа-метилстирола. |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: |
| | 1 год со дня изготовления. |
| УПАКОВКА: |
| | полиэтиленовый мешок, затем четырехслойный бумажный мешок (для небрикетированной массы) или полиэтиленовая пленка, затем четырехслойный бумажный мешок (для брикетов). |
|
|
|